2024년 연봉 실수령액표 (최신 보험요율 업데이트) – 연봉은 괜찮은 것 같은데 실수령액은 왜 이렇게 적은 느낌인지 생각되시는 분들도 많은데요. 최신 보험요율로 계산한 2024년 연봉 실수령액을 표로 정리해 보도록 하겠습니다.
TABLE OF CONTENTS
2024년 연봉 실수령액 참고사항
- 세율과 보험요율은 2024년 1월 1일을 기준으로 적용하였습니다.
- 부양가족은 없는 1명을 기준으로 하고 있으며, 부양가족이 포함되는 경우에는 소득세와 지방소득세가 변동되므로 실 수령액이 변동될 수 있습니다.
- 실제로 받는 월급에는 수당, 식대등이 포함되어 지급되지만, 2024년 연봉 실수령액표에서는 계산의 편의를 위해 연봉을 12분의 1로 계산한 금액을 월급으로 정하고 그에 따른 실수령액을 계산하였으므로, 실제 본인의 실 수령액과 다를 수 있습니다.
- 건강보험 / 장기요양보험요율은 2024년 기준으로 계산되었습니다.
- 소득세와 지방소득세는 2023년 2월 28일 변경된 간이세액표로 계산하였습니다.
- 건강보험의 경우 근로자는 건강보험료의 50%만 납부하고 회사에서 건강보험료의 나머지 50%를 납부하게 됩니다.
- 국민연금은 2023년 기준 4.5%로 계산하였습니다. 새로운 2024년 국민연금 요율은 아직 발표되지 않았으며 새로운 기준 적용은 7월 1일부터 적용됩니다.
2024년 연봉 실수령액 (2000만원, 2100만원, 2200만원, 2300만원, 2400만원, 2500만원, 2600만원, 2700만원, 2800만원, 2900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
2,000만원 | 1,666,660 | 74,990 | 14,990 | 59,080 | 7,650 | 12,220 | 1,220 | 170,150 | 1,496,510 |
2,100만원 | 1,750,000 | 78,750 | 15,750 | 62,030 | 8,030 | 14,080 | 1,400 | 180,040 | 1,569,960 |
2,200만원 | 1,833,330 | 82,490 | 16,490 | 64,990 | 8,410 | 15,730 | 1,570 | 189,680 | 1,643,650 |
2,300만원 | 1,916,660 | 86,240 | 17,240 | 67,940 | 8,790 | 17,390 | 1,730 | 199,330 | 1,717,330 |
2,400만원 | 2,000,000 | 90,000 | 18,000 | 70,900 | 9,180 | 19,520 | 1,950 | 209,550 | 1,790,450 |
2,500만원 | 2,083,330 | 93,740 | 18,740 | 73,850 | 9,560 | 22,090 | 2,200 | 220,180 | 1,863,150 |
2,600만원 | 2,166,660 | 97,490 | 19,490 | 76,800 | 9,940 | 24,660 | 2,460 | 230,840 | 1,935,820 |
2,700만원 | 2,250,000 | 101,250 | 20,250 | 79,760 | 10,320 | 27,560 | 2,750 | 241,890 | 2,008,110 |
2,800만원 | 2,333,330 | 104,990 | 20,990 | 82,710 | 10,710 | 30,130 | 3,010 | 252,540 | 2,080,790 |
2,900만원 | 2,416,660 | 108,740 | 21,740 | 85,670 | 11,090 | 32,700 | 3,270 | 263,210 | 2,153,450 |
2024년 연봉 실수령액 (3000만원, 3100만원, 3200만원, 3300만원, 3400만원, 3500만원, 3600만원, 3700만원, 3800만원, 3900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
3,000만원 | 2,500,000 | 112,500 | 22,500 | 88,620 | 11,470 | 35,600 | 3,560 | 274,250 | 2,225,750 |
3,100만원 | 2,583,330 | 116,240 | 23,240 | 91,570 | 11,850 | 38,340 | 3,830 | 285,070 | 2,298,260 |
3,200만원 | 2,666,660 | 119,990 | 23,990 | 94,530 | 12,240 | 44,820 | 4,480 | 300,050 | 2,366,610 |
3,300만원 | 2,750,000 | 123,750 | 24,750 | 97,480 | 12,620 | 52,530 | 5,250 | 316,380 | 2,433,620 |
3,400만원 | 2,833,330 | 127,490 | 25,490 | 100,440 | 13,000 | 59,370 | 5,930 | 331,720 | 2,501,610 |
3,500만원 | 2,916,660 | 131,240 | 26,240 | 103,390 | 13,380 | 66,220 | 6,620 | 347,090 | 2,569,570 |
3,600만원 | 3,000,000 | 135,000 | 27,000 | 106,350 | 13,770 | 74,350 | 7,430 | 363,900 | 2,636,100 |
3,700만원 | 3,083,330 | 138,740 | 27,740 | 109,300 | 14,150 | 81,190 | 8,110 | 379,230 | 2,704,100 |
3,800만원 | 3,166,660 | 142,490 | 28,490 | 112,250 | 14,530 | 88,040 | 8,800 | 394,600 | 2,772,060 |
3,900만원 | 3,250,000 | 146,250 | 29,250 | 115,210 | 14,920 | 95,430 | 9,540 | 410,600 | 2,839,400 |
2024년 연봉 실수령액 (4000만원, 4100만원, 4200만원, 4300만원, 4400만원, 4500만원, 4600만원, 4700만원, 4800만원, 4900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
4,000만원 | 3,333,330 | 149,990 | 29,990 | 118,160 | 15,300 | 105,210 | 10,520 | 429,170 | 2,904,160 |
4,100만원 | 3,416,660 | 153,740 | 30,740 | 121,120 | 15,680 | 114,990 | 11,490 | 447,760 | 2,968,900 |
4,200만원 | 3,500,000 | 157,500 | 31,500 | 124,070 | 16,060 | 127,220 | 12,720 | 469,070 | 3,030,930 |
4,300만원 | 3,583,330 | 161,240 | 32,240 | 127,020 | 16,440 | 137,000 | 13,700 | 487,640 | 3,095,690 |
4,400만원 | 3,666,660 | 164,990 | 32,990 | 129,980 | 16,830 | 146,780 | 14,670 | 506,240 | 3,160,420 |
4,500만원 | 3,750,000 | 168,750 | 33,750 | 132,930 | 17,210 | 156,560 | 15,650 | 524,850 | 3,225,150 |
4,600만원 | 3,833,330 | 172,490 | 34,490 | 135,890 | 17,590 | 171,930 | 17,190 | 549,580 | 3,283,750 |
4,700만원 | 3,916,660 | 176,240 | 35,240 | 138,840 | 17,980 | 182,610 | 18,260 | 569,170 | 3,347,490 |
4,800만원 | 4,000,000 | 180,000 | 36,000 | 141,800 | 18,360 | 195,960 | 19,590 | 591,710 | 3,408,290 |
4,900만원 | 4,083,330 | 183,740 | 36,740 | 144,750 | 18,740 | 206,640 | 20,660 | 611,270 | 3,472,060 |
2024년 연봉 실수령액 (5000만원, 5100만원, 5200만원, 5300만원, 5400만원, 5500만원, 5600만원, 5700만원, 5800만원, 5900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
5,000만원 | 4,166,660 | 187,490 | 37,490 | 147,700 | 19,120 | 217,320 | 21,730 | 630,850 | 3,535,810 |
5,100만원 | 4,250,000 | 191,250 | 38,250 | 150,660 | 19,510 | 228,000 | 22,800 | 650,470 | 3,599,530 |
5,200만원 | 4,333,330 | 194,990 | 38,990 | 153,610 | 19,890 | 238,680 | 23,860 | 670,020 | 3,663,310 |
5,300만원 | 4,416,660 | 198,740 | 39,740 | 156,570 | 20,270 | 249,360 | 24,930 | 689,610 | 3,727,050 |
5,400만원 | 4,500,000 | 202,500 | 40,500 | 159,520 | 20,650 | 262,840 | 26,280 | 712,290 | 3,787,710 |
5,500만원 | 4,583,330 | 206,240 | 41,240 | 162,470 | 21,040 | 276,560 | 27,650 | 735,200 | 3,848,130 |
5,600만원 | 4,666,660 | 209,990 | 41,990 | 165,430 | 21,420 | 287,780 | 28,770 | 755,380 | 3,911,280 |
5,700만원 | 4,750,000 | 213,750 | 42,750 | 168,380 | 21,800 | 299,000 | 29,900 | 775,580 | 3,974,420 |
5,800만원 | 4,833,330 | 217,490 | 43,490 | 171,340 | 22,180 | 310,220 | 31,020 | 795,740 | 4,037,590 |
5,900만원 | 4,916,660 | 221,240 | 44,240 | 174,290 | 22,570 | 321,440 | 32,140 | 815,920 | 4,100,740 |
2024년 연봉 실수령액 (6000만원, 6100만원, 6200만원, 6300만원, 6400만원, 6500만원, 6600만원, 6700만원, 6800만원, 6900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
6,000만원 | 5,000,000 | 225,000 | 45,000 | 177,250 | 22,950 | 335,470 | 33,540 | 839,210 | 4,160,790 |
6,100만원 | 5,083,330 | 228,740 | 45,740 | 180,200 | 23,330 | 346,690 | 34,660 | 859,360 | 4,223,970 |
6,200만원 | 5,166,660 | 232,490 | 46,490 | 183,150 | 23,710 | 357,910 | 35,790 | 879,540 | 4,287,120 |
6,300만원 | 5,250,000 | 236,250 | 47,250 | 186,110 | 24,100 | 369,130 | 36,910 | 899,750 | 4,350,250 |
6,400만원 | 5,333,330 | 239,990 | 47,990 | 189,060 | 24,480 | 380,350 | 38,030 | 919,900 | 4,413,430 |
6,500만원 | 5,416,660 | 243,740 | 48,740 | 192,020 | 24,860 | 391,570 | 39,150 | 940,080 | 4,476,580 |
6,600만원 | 5,500,000 | 247,500 | 49,500 | 194,970 | 25,240 | 405,590 | 40,550 | 963,350 | 4,536,650 |
6,700만원 | 5,583,330 | 251,240 | 50,240 | 197,920 | 25,630 | 416,810 | 41,680 | 983,520 | 4,599,810 |
6,800만원 | 5,666,660 | 254,990 | 50,990 | 200,880 | 26,010 | 428,030 | 42,800 | 1,003,700 | 4,662,960 |
6,900만원 | 5,750,000 | 258,750 | 51,750 | 203,830 | 26,390 | 439,250 | 43,920 | 1,023,890 | 4,726,110 |
2024년 연봉 실수령액 (7000만원, 7100만원, 7200만원, 7300만원, 7400만원, 7500만원, 7600만원, 7700만원, 7800만원, 7900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
7,000만원 | 5,833,330 | 262,490 | 52,490 | 206,790 | 26,780 | 450,470 | 45,040 | 1,044,060 | 4,789,270 |
7,100만원 | 5,916,660 | 265,500 | 53,240 | 209,740 | 27,160 | 483,220 | 48,320 | 1,087,180 | 4,829,480 |
7,200만원 | 6,000,000 | 265,500 | 54,000 | 212,700 | 27,540 | 505,900 | 50,590 | 1,116,230 | 4,883,770 |
7,300만원 | 6,083,330 | 265,500 | 54,740 | 215,650 | 27,920 | 524,050 | 52,400 | 1,140,260 | 4,943,070 |
7,400만원 | 6,166,660 | 265,500 | 55,490 | 218,600 | 28,310 | 542,190 | 54,210 | 1,164,300 | 5,002,360 |
7,500만원 | 6,250,000 | 265,500 | 56,250 | 221,560 | 28,690 | 560,340 | 56,030 | 1,188,370 | 5,061,630 |
7,600만원 | 6,333,330 | 265,500 | 56,990 | 224,510 | 29,070 | 578,480 | 57,840 | 1,212,390 | 5,120,940 |
7,700만원 | 6,416,660 | 265,500 | 57,740 | 227,470 | 29,450 | 596,620 | 59,660 | 1,236,440 | 5,180,220 |
7,800만원 | 6,500,000 | 265,500 | 58,500 | 230,420 | 29,840 | 619,300 | 61,930 | 1,265,490 | 5,234,510 |
7,900만원 | 6,583,330 | 265,500 | 59,240 | 233,370 | 30,220 | 637,450 | 63,740 | 1,289,520 | 5,293,810 |
2024년 연봉 실수령액 (8000만원, 8100만원, 8200만원, 8300만원, 8400만원, 8500만원, 8600만원, 8700만원, 8800만원, 8900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
8,000만원 | 6,666,660 | 265,500 | 59,990 | 236,330 | 30,600 | 655,590 | 65,550 | 1,313,560 | 5,353,100 |
8,100만원 | 6,750,000 | 265,500 | 60,750 | 239,280 | 30,980 | 673,740 | 67,370 | 1,337,620 | 5,412,380 |
8,200만원 | 6,833,330 | 265,500 | 61,490 | 242,240 | 31,370 | 691,880 | 69,180 | 1,361,660 | 5,471,670 |
8,300만원 | 6,916,660 | 265,500 | 62,240 | 245,190 | 31,750 | 710,020 | 71,000 | 1,385,700 | 5,530,960 |
8,400만원 | 7,000,000 | 265,500 | 63,000 | 248,150 | 32,130 | 732,700 | 73,270 | 1,414,750 | 5,585,250 |
8,500만원 | 7,083,330 | 265,500 | 63,740 | 251,100 | 32,510 | 750,850 | 75,080 | 1,438,780 | 5,644,550 |
8,600만원 | 7,166,660 | 265,500 | 64,490 | 254,050 | 32,900 | 768,990 | 76,890 | 1,462,820 | 5,703,840 |
8,700만원 | 7,250,000 | 265,500 | 65,250 | 257,010 | 33,280 | 787,140 | 78,710 | 1,486,890 | 5,763,110 |
8,800만원 | 7,333,330 | 265,500 | 65,990 | 259,960 | 33,660 | 805,280 | 80,520 | 1,510,910 | 5,822,420 |
8,900만원 | 7,416,660 | 265,500 | 66,740 | 262,920 | 34,040 | 823,420 | 82,340 | 1,534,960 | 5,881,700 |
2024년 연봉 실수령액 (9000만원, 9100만원, 9200만원, 9300만원, 9400만원, 9500만원, 9600만원, 9700만원, 9800만원, 9900만원)
연봉 | 월급 | 공제항목 | 공제합계 | 실수령액 | |||||
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양 보험 | 소득세 | 지방소득세 | ||||
9,000만원 | 7,500,000 | 265,500 | 67,500 | 265,870 | 34,430 | 846,100 | 84,610 | 1,564,010 | 5,935,990 |
9,100만원 | 7,583,330 | 265,500 | 68,240 | 268,820 | 34,810 | 864,250 | 86,420 | 1,588,040 | 5,995,290 |
9,200만원 | 7,666,660 | 265,500 | 68,990 | 271,780 | 35,190 | 882,390 | 88,230 | 1,612,080 | 6,054,580 |
9,300만원 | 7,750,000 | 265,500 | 69,750 | 274,730 | 35,570 | 900,540 | 90,050 | 1,636,140 | 6,113,860 |
9,400만원 | 7,833,330 | 265,500 | 70,490 | 277,690 | 35,960 | 918,680 | 91,860 | 1,660,180 | 6,173,150 |
9,500만원 | 7,916,660 | 265,500 | 71,240 | 280,640 | 36,340 | 936,820 | 93,680 | 1,684,220 | 6,232,440 |
9,600만원 | 8,000,000 | 265,500 | 72,000 | 283,600 | 36,720 | 959,500 | 95,950 | 1,713,270 | 6,286,730 |
9,700만원 | 8,083,330 | 265,500 | 72,740 | 286,550 | 37,110 | 977,650 | 97,760 | 1,737,310 | 6,346,020 |
9,800만원 | 8,166,660 | 265,500 | 73,490 | 289,500 | 37,490 | 995,790 | 99,570 | 1,761,340 | 6,405,320 |
9,900만원 | 8,250,000 | 265,500 | 74,250 | 292,460 | 37,870 | 1,013,940 | 101,390 | 1,785,410 | 6,464,590 |
이번 글에서는 2024년 연봉 실수령액표를 정리해 봤습니다. 지금까지 안테나곰이었습니다.
2023년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하기
2023년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하기 – 매년 연말쯤에는 연봉협상을 하게 되는데요. 최근에는 높은 물가 때문에 더더욱 월급을 받아도 쓸 돈이 없는 것 같은데, 알고 있는 연봉보다 월 실수령액이 적은 느낌이라 이게 맞나 생각도 드실껍니다. … 읽기
2022년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하기
2022년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하기 – 연봉으로 따지면 꽤 받는 것 같은데 실수령했을때 월급이 꽤 적게 느껴져서 이 금액이 맞는건지 궁금하실 수 있는데요. 연봉의 경우 국민연금, … 읽기
2021년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하기
2021년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 정도 연봉을 받으면 월급으로는 얼마나 받게 될까 계산해 보는 경우가 있습니다만, 단순히 12로 나눈 값보다 훨씬 적은 금액을 실수령하게 되는데요. … 읽기