2021년 연봉 실수령액, 내 월급 계산하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 정도 연봉을 받으면 월급으로는 얼마나 받게 될까 계산해 보는 경우가 있습니다만, 단순히 12로 나눈 값보다 훨씬 적은 금액을 실수령하게 되는데요.
분명 연봉으로 따지면 이 정도인데 실수령액이 이렇게 적어? 라고 생각이 들게 마련입니다. 연봉은 각종 세금과 건강보험료가 공제되지 않은 상태라 그런데요. 실수령액은 연봉을 12개월로 나눈 값에 각종 세금과 사회보험료가 빠져 입금이 되기 때문에 생각보다 적게 느껴집니다. 2021년 기준 연봉기준 월 실수령액이 얼마인지 한번 계산해 봤습니다.
각 세율과 요율은 2021년 1월 3일 발표된 내용으로 적용하였고, 부양가족은 본인1명에 대한 내용이기 때문에, 부양가족이 있으신 분들이라면 세금부분에서 좀 다를 수 있다는 점 참고해 주세요. 자신의 상황에 따라, 회사의 방침에 따라 실 수령액은 다를 수 있으므로 참고용으로만 봐주시기 바랍니다.
TABLE OF CONTENTS
2021년 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험 변경요율
- 2021년 국민연금 요율은 근로자 4.5%, 사업주 4.5%로 동일하나, 상하안액은 32만원~503만원으로 변경되었습니다.
- 2021년 건강보험 요율은 근로자 3.43%, 사업주 3.43%로 인상되었습니다.
- 2021년 장기요양보험 요율은 건강보험 요율의 11.52% 로 인상되었습니다.
- 2021년 고용보험 요율은 근로자 0.8%, 사업주 0.8% 입니다.
- 소득세는 2021년 6월까지 기존 월 소득대비 소득세 테이블을 적용합니다. 금액에 따라 부양가족인원에 따라 금액이 다릅니다.
- 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
2000만원 ~ 2900만원 연봉 실수령액
- 2000만원 연봉 실수령액(월) : 150만 1160원
- 2100만원 연봉 실수령액(월) : 157만 4840원
- 2200만원 연봉 실수령액(월) : 164만 8760원
- 2300만원 연봉 실수령액(월) : 172만 2660원
- 2400만원 연봉 실수령액(월) : 179만 6030원
- 2500만원 연봉 실수령액(월) : 186만 8960원
- 2600만원 연봉 실수령액(월) : 194만 1850원
- 2700만원 연봉 실수령액(월) : 201만 4380원
- 2800만원 연봉 실수령액(월) : 208만 7300원
- 2900만원 연봉 실수령액(월) : 215만 8350원
3000만원 ~ 3900만원 연봉 실수령액
- 3000만원 연봉 실수령액(월) : 222만 6090원
- 3100만원 연봉 실수령액(월) : 229만 4310원
- 3200만원 연봉 실수령액(월) : 236만 2500원
- 3300만원 연봉 실수령액(월) : 242만 9740원
- 3400만원 연봉 실수령액(월) : 249만 7960원
- 3500만원 연봉 실수령액(월) : 256만 6140원
- 3600만원 연봉 실수령액(월) : 263만 2920원
- 3700만원 연봉 실수령액(월) : 270만 1150원
- 3800만원 연봉 실수령액(월) : 276만 7010원
- 3900만원 연봉 실수령액(월) : 283만 1970원
4000만원 ~ 4900만원 연봉 실수령액
- 4000만원 연봉 실수령액(월) : 289만 6950원
- 4100만원 연봉 실수령액(월) : 296만 1920원
- 4200만원 연봉 실수령액(월) : 302만 4190원
- 4300만원 연봉 실수령액(월) : 308만 9180원
- 4400만원 연봉 실수령액(월) : 315만 4150원
- 4500만원 연봉 실수령액(월) : 321만 9110원
- 4600만원 연봉 실수령액(월) : 327만 7940원
- 4700만원 연봉 실수령액(월) : 334만 1910원
- 4800만원 연봉 실수령액(월) : 340만 2950원
- 4900만원 연봉 실수령액(월) : 346만 6950원
5000만원 ~ 5900만원 연봉 실수령액
- 5000만원 연봉 실수령액(월) : 353만 920원
- 5100만원 연봉 실수령액(월) : 359만 4890원
- 5200만원 연봉 실수령액(월) : 365만 8890원
- 5300만원 연봉 실수령액(월) : 372만 2260원
- 5400만원 연봉 실수령액(월) : 378만 3750원
- 5500만원 연봉 실수령액(월) : 384만 4410원
- 5600만원 연봉 실수령액(월) : 390만 7800원
- 5700만원 연봉 실수령액(월) : 397만 1170원
- 5800만원 연봉 실수령액(월) : 403만 4570원
- 5900만원 연봉 실수령액(월) : 409만 7950원
6000만원 ~ 6900만원 연봉 실수령액
- 6000만원 연봉 실수령액(월) : 415만 8240원
- 6100만원 연봉 실수령액(월) : 422만 1650원
- 6200만원 연봉 실수령액(월) : 428만 5020원
- 6300만원 연봉 실수령액(월) : 434만 8400원
- 6400만원 연봉 실수령액(월) : 441만 1800원
- 6500만원 연봉 실수령액(월) : 447만 5180원
- 6600만원 연봉 실수령액(월) : 453만 5480원
- 6700만원 연봉 실수령액(월) : 459만 8880원
- 6800만원 연봉 실수령액(월) : 465만 5310원
- 6900만원 연봉 실수령액(월) : 471만 1280원
7000만원 ~ 7900만원 연봉 실수령액
- 7000만원 연봉 실수령액(월) : 476만 7280원
- 7100만원 연봉 실수령액(월) : 479만 5740원
- 7200만원 연봉 실수령액(월) : 484만 6510원
- 7300만원 연봉 실수령액(월) : 490만 2300원
- 7400만원 연봉 실수령액(월) : 495만 8070원
- 7500만원 연봉 실수령액(월) : 501만 3820원
- 7600만원 연봉 실수령액(월) : 506만 9610원
- 7700만원 연봉 실수령액(월) : 512만 5370원
- 7800만원 연봉 실수령액(월) : 517만 6140원
- 7900만원 연봉 실수령액(월) : 523만 1930원
8000만원 ~ 8900만원 연봉 실수령액
- 8000만원 연봉 실수령액(월) : 528만 7700원
- 8100만원 연봉 실수령액(월) : 534만 3450원
- 8200만원 연봉 실수령액(월) : 539만 9240원
- 8300만원 연봉 실수령액(월) : 545만 5000원
- 8400만원 연봉 실수령액(월) : 550만 5780원
- 8500만원 연봉 실수령액(월) : 556만 1570원
- 8600만원 연봉 실수령액(월) : 561만 7340원
- 8700만원 연봉 실수령액(월) : 567만 3090원
- 8800만원 연봉 실수령액(월) : 572만 8880원
- 8900만원 연봉 실수령액(월) : 578만 4640원
9000만원 ~ 9900만원 연봉 실수령액
- 9000만원 연봉 실수령액(월) : 583만 5410원
- 9100만원 연봉 실수령액(월) : 589만 1200원
- 9200만원 연봉 실수령액(월) : 594만 6970원
- 9300만원 연봉 실수령액(월) : 600만 2720원
- 9400만원 연봉 실수령액(월) : 605만 8510원
- 9500만원 연봉 실수령액(월) : 611만 4270원
- 9600만원 연봉 실수령액(월) : 616만 5040원
- 9700만원 연봉 실수령액(월) : 622만 830원
- 9800만원 연봉 실수령액(월) : 627만 6610원
- 9900만원 연봉 실수령액(월) : 633만 2360원
오늘은 2021년 연봉 실수령액에 대해서 정리해봤습니다. 안테나곰이었습니다.