관세계산시 필요한 선편 소포요금 정리 – 직구시 일반통관품목이나 일반통관해야 하는 경우에는 물품 구입가격에 선편소포요금을 더한 금액이 미화 기준 150달러를 넘을 경우 관부가세가 과세되게 됩니다. 또한, 이 금액을 기준으로 관세와 부가세가 계산되는데요. 이번 글에서는 각 지역별 선편소포요금을 정리해 보도록 하겠습니다.
TABLE OF CONTENTS
직구시 관세, 부가세 계산
직구시 관세, 부가세 계산 방법은 아래와 같습니다.
- 가) 해외 쇼핑몰에서 구입한 물품가격 + 현지 세금 + 현지 배송비
- 가 X 고시환율 + 선편소포요금 (또는 특급탁송화물 과세운임) = 과세가격
- 관세 = 과세가격 X 관세율
- 부가세 = ( 가 + 관세 ) X 10%
이때 선편소포요금 또는 특급탁송화물 과세운임이 들어가게 되는데요. 좀 생소할 수 있습니다만, 배송방법과 상관없이 지역별, 무게별로 정해진 요금이 있습니다.
선편소포요금이란?
선편소포요금은 실제로 내는 비용이 아니지만, 관세 계산시 포함해서 과세가격을 계산해야 하는데요. 선편소포요금은 지역별로 구역을 나누어 고시되고 있고, 실제 배대지나 직배로 내는 요금과는 다릅니다. 예를 들어 배송료에 10만원을 사용했더라도 관세계산을 위한 선편소포요금은 지역과 무게별 고시되는 요율로 계산하게 됩니다.
특급탁송화물 과세운임이란?
구입가액이 20만원 (현지 배송비, 세금 포함)을 넘을 경우에는 특급탁송화물 과세운임을 적용합니다. 이 요금 또한 지역별, 무게별 요금이 정해져 고시됩니다.
지역별 과세운임표
미국 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임
중량 | 20만원 이하시 선편소포요금 | 20만원 초과시 특급탁송화물 과세운임 |
~ 1kg | 12,000 | 18,900 |
2kg | 18,500 | 29,050 |
3kg | 24,500 | 35,700 |
4kg | 24,500 | 57,000 |
5kg | 30,500 | 63,000 |
6kg | 30,500 | 69,000 |
7kg | 37,000 | 75,000 |
8kg | 37,000 | 81,000 |
9kg | 43,000 | 87,000 |
10kg | 44,000 | 93,000 |
11kg | 49,000 | 99,000 |
12kg | 49,000 | 105,000 |
13kg | 55,500 | 111,000 |
14kg | 55,500 | 117,000 |
15kg | 61,500 | 123,000 |
16kg | 61,500 | 129,000 |
17kg | 67,500 | 135,000 |
18kg | 67,500 | 141,000 |
19kg | 74,000 | 147,000 |
20kg | 74,000 | 153,000 |
일본 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임
중량 | 20만원 이하시 선편소포요금 | 20만원 초과시 특급탁송화물 과세운임 |
~ 1kg | 9,900 | 10,500 |
2kg | 15,500 | 14,140 |
3kg | 20,000 | 17,150 |
4kg | 20,000 | 26,500 |
5kg | 24,500 | 28,500 |
6kg | 24,500 | 30,500 |
7kg | 29,000 | 32,500 |
8kg | 29,000 | 35,500 |
9kg | 34,000 | 38,500 |
10kg | 34,000 | 41,500 |
11kg | 38,500 | 44,500 |
12kg | 38,500 | 47,500 |
13kg | 43,000 | 50,500 |
14kg | 43,000 | 53,500 |
15kg | 47,500 | 56,500 |
16kg | 47,500 | 59,700 |
17kg | 52,500 | 63,100 |
18kg | 52,500 | 66,500 |
19kg | 57,000 | 69,900 |
20kg | 57,000 | 73,300 |
중국 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임
중량 | 20만원 이하시 선편소포요금 | 20만원 초과시 특급탁송화물 과세운임 |
~ 1kg | 9,900 | 10,500 |
2kg | 15,500 | 14,140 |
3kg | 20,000 | 17,150 |
4kg | 20,000 | 26,500 |
5kg | 24,500 | 28,500 |
6kg | 24,500 | 30,500 |
7kg | 29,000 | 32,500 |
8kg | 29,000 | 35,500 |
9kg | 34,000 | 38,500 |
10kg | 34,000 | 41,500 |
11kg | 38,500 | 44,500 |
12kg | 38,500 | 47,500 |
13kg | 43,000 | 50,500 |
14kg | 43,000 | 53,500 |
15kg | 47,500 | 56,500 |
16kg | 47,500 | 59,700 |
17kg | 52,500 | 63,100 |
18kg | 52,500 | 66,500 |
19kg | 57,000 | 69,900 |
20kg | 57,000 | 73,300 |
독일 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임
중량 | 20만원 이하시 선편소포요금 | 20만원 초과시 특급탁송화물 과세운임 |
~ 1kg | 12,000 | 18,900 |
2kg | 18,500 | 29,050 |
3kg | 24,500 | 35,700 |
4kg | 24,500 | 57,000 |
5kg | 30,500 | 63,000 |
6kg | 30,500 | 69,000 |
7kg | 37,000 | 75,000 |
8kg | 37,000 | 81,000 |
9kg | 43,000 | 87,000 |
10kg | 44,000 | 93,000 |
11kg | 49,000 | 99,000 |
12kg | 49,000 | 105,000 |
13kg | 55,500 | 111,000 |
14kg | 55,500 | 117,000 |
15kg | 61,500 | 123,000 |
16kg | 61,500 | 129,000 |
17kg | 67,500 | 135,000 |
18kg | 67,500 | 141,000 |
19kg | 74,000 | 147,000 |
20kg | 74,000 | 153,000 |
영국 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임
중량 | 20만원 이하시 선편소포요금 | 20만원 초과시 특급탁송화물 과세운임 |
~ 1kg | 12,000 | 18,900 |
2kg | 18,500 | 29,050 |
3kg | 24,500 | 35,700 |
4kg | 24,500 | 57,000 |
5kg | 30,500 | 63,000 |
6kg | 30,500 | 69,000 |
7kg | 37,000 | 75,000 |
8kg | 37,000 | 81,000 |
9kg | 43,000 | 87,000 |
10kg | 44,000 | 93,000 |
11kg | 49,000 | 99,000 |
12kg | 49,000 | 105,000 |
13kg | 55,500 | 111,000 |
14kg | 55,500 | 117,000 |
15kg | 61,500 | 123,000 |
16kg | 61,500 | 129,000 |
17kg | 67,500 | 135,000 |
18kg | 67,500 | 141,000 |
19kg | 74,000 | 147,000 |
20kg | 74,000 | 153,000 |
스페인 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임
중량 | 20만원 이하시 선편소포요금 | 20만원 초과시 특급탁송화물 과세운임 |
~ 1kg | 12,000 | 18,900 |
2kg | 18,500 | 29,050 |
3kg | 24,500 | 35,700 |
4kg | 24,500 | 57,000 |
5kg | 30,500 | 63,000 |
6kg | 30,500 | 69,000 |
7kg | 37,000 | 75,000 |
8kg | 37,000 | 81,000 |
9kg | 43,000 | 87,000 |
10kg | 44,000 | 93,000 |
11kg | 49,000 | 99,000 |
12kg | 49,000 | 105,000 |
13kg | 55,500 | 111,000 |
14kg | 55,500 | 117,000 |
15kg | 61,500 | 123,000 |
16kg | 61,500 | 129,000 |
17kg | 67,500 | 135,000 |
18kg | 67,500 | 141,000 |
19kg | 74,000 | 147,000 |
20kg | 74,000 | 153,000 |
이번 글에서는 관세 계산시 필요한 선편소포요금 / 특급탁송화물 과세운임에 대해서 정리해봤습니다. 직구 시 아래의 글도 참고해 보세요.
직구 시 목록통관 / 일반통관의 차이, 품목 (의약품, 화장품, 건강기능식품, 커피, 차 등)
직구 시 목록통관 / 일반통관의 차이, 품목 (의약품, 화장품, 건강기능식품, 커피, 차 등) – 직구 시 목록통관 품목과 일반 통관에 따라 관부가세가 부과되는 기준이 다르게 되는데요. 이번 글에서는 목록통관이 무엇인지, 목록통관되지 않는 품목과 배송비에 따른 가능 여부에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 목차 목록통관이란? 목록통관이란 “개인”이 자신이 사용할 목적으로, 미화 150달러 이하(미국 발송시 200달러 이하)인 경우 특송업체의 통관목록 제출만으로 수입신고가 생략되는 것을 말합니다. 단순히 이름, 전화번호, 주소, 물품명, 가격, 중량과 개인통관고유부호만 있으면 통관이 가능하기 때문에 따로 수입승인이 별도로 필요없어 간편한 제도인데요. 일반적으로 미화 150달러 이하(미국구매물품일 경우 미화 200달러)까지 관부가세가 면제되지만, 미국 쇼핑몰을 이용하여 직구하더라도 목록통관 제외 품목이거나 합배송되는 건 중에 … 읽기