지역가입자 건강보험료 소득점수표

2022년 9월 1일 이후 건강보험 제2차 개편에 따라 소득점수표로 적용하지 않고 소득금액에 따라 정률 계산방식으로 계산 방법이 바뀌었습니다.

2022년 9월 1일 이후 소득점수 계산방법

  • 연소득 336만원 이하인 경우 소득부분에서는 소득최저보험료인 19,500원이 적용됩니다. (재산이나 자동차가 있을 경우 추가로 계산됩니다.)
  • 연소득 336만원 ~ 연소득 6억 2,722만원 이하인 경우 

기본점수 95.334 + (소득 – 336만원) * 0.2837112

  • 연소득 6억 2,722만원 초과인 경우 소득점수는 일괄적용으로 17,796.15점 입니다.

 

지역가입자 건강보험료 계산 방법 – 2023년

지역가입자 건강보험료 계산 방법 – 2023년 – 지역가입자 건강보험료 계산방법이 2022년 9월 1일부터 많이 바뀌었는데요. 기존에 직장건강보험료에 비해 지역가입자로 변경시 보험료가 굉장히 올

antennagom.com

2022년 9월 1일 이전 소득점수표

등급 연간 소득금액 점수
1 100만원 초과 ~ 120만원 이하 82
2 120만원 초과 ~ 140만원 이하 91
3 140만원 초과 ~ 160만원 이하 100
4 160만원 초과 ~ 180만원 이하 109
5 180만원 초과 ~ 200만원 이하 118
6 200만원 초과 ~ 240만원 이하 132
7 240만원 초과 ~ 280만원 이하 150
8 280만원 초과 ~ 320만원 이하 168
9 320만원 초과 ~ 360만원 이하 186
10 360만원 초과 ~ 400만원 이하 204
11 400만원 초과 ~ 440만원 이하 222
12 440만원 초과 ~ 500만원 이하 245
13 500만원 초과 ~ 600만원 이하 281
14 600만원 초과 ~ 700만원 이하 326
15 700만원 초과 ~ 800만원 이하 371
16 800만원 초과 ~ 900만원 이하 416
17 900만원 초과 ~ 1,000만원 이하 462
18 1,000만원 초과 ~ 1,100만원 이하 507
19 1,100만원 초과 ~ 1,200만원 이하 552
20 1,200만원 초과 ~ 1,300만원 이하 580
21 1,300만원 초과 ~ 1,400만원 이하 609
22 1,400만원 초과 ~ 1,500만원 이하 637
23 1,500만원 초과 ~ 1,600만원 이하 666
24 1,600만원 초과 ~ 1,700만원 이하 695
25 1,700만원 초과 ~ 1,800만원 이하 723
26 1,800만원 초과 ~ 1,900만원 이하 752
27 1,900만원 초과 ~ 2,020만원 이하 780
28 2,020만원 초과 ~ 2,140만원 이하 809
29 2,140만원 초과 ~ 2,270만원 이하 838
30 2,270만원 초과 ~ 2,410만원 이하 866
31 2,410만원 초과 ~ 2,560만원 이하 895
32 2,560만원 초과 ~ 2,710만원 이하 923
33 2,710만원 초과 ~ 2,880만원 이하 952
34 2,880만원 초과 ~ 3,050만원 이하 981
35 3,050만원 초과 ~ 3,240만원 이하 1,009
36 3,240만원 초과 ~ 3,430만원 이하 1,038
37 3,430만원 초과 ~ 3,640만원 이하 1,066
38 3,640만원 초과 ~ 3,860만원 이하 1,095
39 3,860만원 초과 ~ 4,100만원 이하 1,130
40 4,100만원 초과 ~ 4,350만원 이하 1,200
41 4,350만원 초과 ~ 4,610만원 이하 1,272
42 4,610만원 초과 ~ 4,890만원 이하 1,349
43 4,890만원 초과 ~ 5,190만원 이하 1,431
44 5,190만원 초과 ~ 5,500만원 이하 1,518
45 5,500만원 초과 ~ 5,840만원 이하 1,610
46 5,840만원 초과 ~ 6,190만원 이하 1,708
47 6,190만원 초과 ~ 6,560만원 이하 1,810
48 6,560만원 초과 ~ 6,960만원 이하 1,920
49 6,960만원 초과 ~ 7,380만원 이하 2,036
50 7,380만원 초과 ~ 7,840만원 이하 2,161
51 7,840만원 초과 ~ 8,320만원 이하 2,294
52 8,320만원 초과 ~ 8,820만원 이하 2,434
53 8,820만원 초과 ~ 9,360만원 이하 2,581
54 9,360만원 초과 ~ 9,930만원 이하 2,739
55 9,930만원 초과 ~ 10,600만원 이하 2,915
56 10,600만원 초과 ~ 11,200만원 이하 3,095
57 11,200만원 초과 ~ 11,900만원 이하 3,280
58 11,900만원 초과 ~ 12,600만원 이하 3,479
59 12,600만원 초과 ~ 13,400만원 이하 3,692
60 13,400만원 초과 ~ 14,200만원 이하 3,919
61 14,200만원 초과 ~ 15,000만원 이하 4,146
62 15,000만원 초과 ~ 15,800만원 이하 4,373
63 15,800만원 초과 ~ 16,600만원 이하 4,600
64 16,600만원 초과 ~ 17,400만원 이하 4,827
65 17,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하 5,069
66 18,300만원 초과 ~ 19,200만원 이하 5,324
67 19,200만원 초과 ~ 20,100만원 이하 5,580
68 20,100만원 초과 ~ 21,100만원 이하 5,850
69 21,100만원 초과 ~ 22,100만원 이하 6,134
70 22,100만원 초과 ~ 23,200만원 이하 6,432
71 23,200만원 초과 ~ 24,400만원 이하 6,758
72 24,400만원 초과 ~ 25,600만원 이하 7,099
73 25,600만원 초과 ~ 26,800만원 이하 7,440
74 26,800만원 초과 ~ 28,200만원 이하 7,809
75 28,200만원 초과 ~ 29,500만원 이하 8,192
76 29,500만원 초과 ~ 31,000만원 이하 8,590
77 31,000만원 초과 ~ 32,500만원 이하 9,016
78 32,500만원 초과 ~ 34,100만원 이하 9,456
79 34,100만원 초과 ~ 35,800만원 이하 9,925
80 35,800만원 초과 ~ 37,600만원 이하 10,421
81 37,600만원 초과 ~ 39,400만원 이하 10,933
82 39,400만원 초과 ~ 41,300만원 이하 11,458
83 41,300만원 초과 ~ 43,300만원 이하 12,012
84 43,300만원 초과 ~ 45,400만원 이하 12,594
85 45,400만원 초과 ~ 47,600만원 이하 13,204
86 47,600만원 초과 ~ 49,900만원 이하 13,843
87 49,900만원 초과 ~ 52,400만원 이하 14,525
88 52,400만원 초과 ~ 55,200만원 이하 15,277
89 55,200만원 초과 ~ 58,400만원 이하 16,129
90 58,400만원 초과 ~ 62,200만원 이하 17,123
91 62,200만원 초과 ~ 66,800만원 이하 18,316
92 66,800만원 초과 ~ 72,400만원 이하 19,764
93 72,400만원 초과 ~ 79,200만원 이하 21,524
94 79,200만원 초과 ~ 87,500만원 이하 23,668
95 87,500만원 초과 ~ 97,500만원 이하 26,267
96 97,500만원 초과 ~ 114,000만원 이하 30,029
97 114,000만원 초과 32,372

댓글 남기기