직구 시 품목별 관세 및 부가가치세(부가세) 정리 – 최근에는 직구가 굉장히 많아지고 있어서 세금 부분도 알아둬야 할 필요가 있습니다. 일반적으로 개인 사용 목적으로 해외 직구하는 물품에 대해 구매 금액이 미화 150달러 이하이면 관,부가세가 부과되지 않는데요. 미국에서 구매할 경우 목록통관품목에 한해 미화 200달러까지도 관, 부가세를 부과하지 않고 있습니다. 하지만, 미화 150달러 이상 구매시에는 품목별로 다른 관 부가세를 납부해야 하는데요. 이번 글에서는 직구 시에 품목별 관세 및 부가세율에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
TABLE OF CONTENTS
직구 시 면세기준은?
해외 직구시 면제기준은 미화 150달러를 기준으로 개인이 개인이 사용할 목적으로 수입한 경우에만 관부가세를 면제해 주고 있습니다.
미국 쇼핑몰등을 통해 직구했을 경우 FTA협약에 따라 구매건이 목록통관품목일 경우 미화 200달러까지 관부가세가 면제됩니다.
관세, 부가세 부과기준 금액은?
부과기준이 되는 과세가격 = 구매금액 (상품가격 + 해당국가의 세금 + 해당국가의 운송비) X 고시환율 + 과세운임
관세와 부가세는 어떻게 계산되나요?
관세는 과세가격 X 품목별 관세율(%) 를 곱한 금액입니다.
여기에 부가세가 부과된다면 부가세는 ( 과세가격 + 관세 ) x 10% 입니다.
예를 들면 미국 사이트에서 250달러의 가방 구입시 아래와 같은 상황일 경우
- 물품구매금액 : 250달러
- 고시환율 : 1100원 / 달러
- 과세운임 (3지역, 2kg 미만) : 18,500원
관세와 부가세는 아래와 같이 계산할 수 있습니다.
- 과세가격 = 250달러 X 1100 + 18500 = 293,500원
- 관세 : 가방 (200만원 이하) 8% = 293,500원 X 0.08 = 23,480원
- 부가세 : ( 293,500원 + 23,480원 ) = 31,698원
- 총 구입가격 = 293,500원 + 23,480원 + 31,698원 = 348,678원
품목별 관세 및 부가세
금액기준은 과세가격 + 관세 를 합한 금액입니다.
의류 및 패션잡화
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 교육세 |
가방 | 8% | 10% | ||
가방 (200만원↑) | 8% | 10% | 20% | 30% |
지갑 | 8% | 10% | ||
속옷 | 13% | 10% | ||
신발 부분품 | 8% | 10% | ||
신발 | 13% 방수신발 8% | 10% | ||
의류 | 13% | 10% | ||
가죽의류 | 13% | 10% | ||
모피의류 | 16% | 10% | ||
모피의류(500만원↑) | 16% | 10% | 20% | |
모피의류(인조) | 8% | 10% | ||
장갑/손수건 | 8% | 10% | ||
보석 | 8% | 10% | ||
보석(500만↑) | 8% | 10% | 20% | 30% |
넥타이 | 13% | 10% | ||
모자 | 8% | 10% | ||
선글래스/안경 | 8% | 10% | ||
스타킹/양말 | 13% | 10% | ||
시계 | 8% | 10% | ||
시계(200만↑) | 8% | 10% | 20% | 30% |
우산 | 13% | 10% | ||
장갑 | 8% | 10% | ||
타월 | 13% | 10% | ||
배낭 | 8% | 10% | ||
헤어악세서리 | 8% | 10% | ||
벨트(의류) | 13% | 10% | ||
벨트(공업용) | 8% | 10% | ||
원단 | 10% | 10% | ||
캐리어 | 8% | 10% | ||
마스크 | 10% | 10% | ||
스카프/목도리 | 13% 캐시미어 8% | 10% | ||
팔찌 | 8% | 10% | ||
팔찌(500만원) | 8% | 10% | 20% | 30% |
레저 / 스포츠용품
품목 | 관세 | 부가세 |
낚시용품, 망원경/부분품, 수영용품, 자전거/부분품, 기타레져용품 | 8% | 10% |
골프용품, 공, 라켓, 수상스키/윈드서핑, 스키용품, 야구용품, 등산용품, 런닝머신 | 8% | 10% |
텐트, 스포츠용 글러브, 스포츠용 의류 | 13% | 10% |
스포츠용 신발 | 13% 방수신발 8% | 10% |
전자제품
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 교육세 |
게임기,전자수첩, 전자계산기 | 10% | |||
TV | 8% | 10% | ||
TV(300W이상) | 8% | 10% | 3.5% | 30% |
전자오르간 / 신디사이저 | 8% | 10% | ||
휴대폰, 전화기 (유/무선), 휴대폰 충전기 | 10% | |||
가전기기, 면도기/모발제거기, 무선원격조절기, 믹서기, 손전등, 오븐, 쿠커, 그릴러, 재봉기, 전기다리미, 난방기, 전동칫솔, 커피메이커, 토스터, 헤어드라이기 / 세팅기, 공기청정기 | 8% | 10% | ||
건전지, 제모기, VR기기, 혈당측정기, 청소기, 3D프린터, 커피로스터기 | 8% | 10% | ||
전기테이프 | 6.5% | 10% |
컴퓨터 관련용품
품목 | 관세 | 부가세 |
PDA, 노트북, 노트북 부품, CPU, CPU쿨러, 모니터 | 0% | 10% |
데스크탑PC, 태블릿PC, PC부품, 메모리, 모뎀 / 라우터, 하드디스크, SSD | 0% | 10% |
키보드, 마우스, 스캐너, 프린터, 유무선랜카드, 스타일러스팬 | 0% | 10% |
서버컴퓨터 | 0% | 10% |
노트북 가방, 노트북 케이스 | 8% | 10% |
헤드폰 / 이어폰 | 8% | 10% |
3D 프린터 | 8% | 10% |
영상 / 음향기기
품목 | 관세 | 부가세 |
일반카메라 / 폴라로이드, 캠코더, 녹음기, 마이크, 스피커, 앰프, 오디오, 증폭기, 턴테이블 | 8% | 10% |
디지털 카메라 | 0% | 10% |
도서 및 CD
품목 | 관세 | 부가세 |
레코드판, CD음반, DVD | 8% | 10% |
책 및 잡지, 소프트웨어, 게임CD | 10% | |
카드류 | 10% |
건강보조식품
품목 | 관세 | 부가세 |
다이어트제품, 영양제, 비타민류 | 8% | 10% |
바디 / 헤어케어 용품
품목 | 관세 | 부가세 |
구강위생제품, 두발용, 면도용, 목욕용품 | 6.5% | 10% |
샴푸, 기초화장품, 색조화장품, 화장품도구, 미용용품, 손소독제 | 6.5% | 10% |
의약품, 응급치료용품, 치실 | 8% | 10% |
향수 (60ml = 2oz까지는 면세) | 6.5% | 10% |
반창고, 부착용파스 | 10% |
악기 / 예술품 / 수집품
품목 | 관세 | 부가세 |
타악기, 현악기, 기타악기, 악기부품 | 8% | 10% |
그림, 조각상, 조상 | 8% | 10% |
그림 (손으로 그린 제품) | 10% | |
장식품 | 8% | 10% |
우표 | 10% | |
판화, 인쇄화, 석판화 | 10% | |
골동품 (제작후 100년 초과) | 10% |
주방용품
품목 | 관세 | 부가세 |
식기 (도자기 / 유리) | 8% | 10% |
커피세트 / 티세트 | 8% | 10% |
소품 (포크/ 나이프/ 국자 등) | 8% | 10% |
소품 (플라스틱) | 6.5% | 10% |
테이블커버 | 13% | 10% |
침구 / 커튼
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 |
매트리스 | 8% | 10% | |
양탄자 / 러그 | 10% | 10% | |
양탄자 / 러그 (200만원↑) | 10% | 10% | 20% |
이불, 쿠션, 베게, 방석 | 8% | 10% | |
침대덮개, 커버, 커튼 | 13% | 10% |
완구 / 유아용품
품목 | 관세 | 부가세 |
비디오 게임 | 10% | |
오락용품 / 바퀴가 있는 완구 | 10% | |
인형 / 기타완구 | 8% | 10% |
조립식 완구 (레고등), 전기식 기차 | 10% | |
목욕통 | 8% | 10% |
목욕통 (플라스틱) | 6.5% | 10% |
보행기 | 10% | |
이유식 | 36% 육류 / 채소류로 만든 제품 : 18% 어류로 만든 제품 : 30% | 10% |
수유관련 용품 | 8% | 10% |
수유관련 용품 (플라스틱) | 6.5% | 10% |
안전용품 | 8% | 10% |
유모차, 유모차 부품 | 5% | 10% |
카시트 | 10% | |
유아용 의류 / 기저귀 (종이 / 면) | 8% | 10% |
수영복 | 13% | 10% |
체온계 | 8% | 10% |
자동차용품
품목 | 관세 | 부가세 |
자동차 오일 / 엔진 오일 | 7% | 10% |
고무제 타이어 (신품) | 5% | 10% |
고무제 타이어 (재생) | 8% | 10% |
자동차 부품 | 8% | 10% |
이번 글에서는 직구 시 품목별 관세 및 부가가치세 정리를 해봤습니다. 직구로 물품을 구입할때 아래 글을 참고해 보세요.