지역가입자 건강보험료 소득점수표

2022년 9월 1일 이후 건강보험 제2차 개편에 따라 소득점수표로 적용하지 않고 소득금액에 따라 정률 계산방식으로 계산 방법이 바뀌었습니다.

2022년 9월 1일 이후 소득점수 계산방법

  • 연소득 336만원 이하인 경우 소득부분에서는 소득최저보험료인 19,500원이 적용됩니다. (재산이나 자동차가 있을 경우 추가로 계산됩니다.)
  • 연소득 336만원 ~ 연소득 6억 2,722만원 이하인 경우 

기본점수 95.334 + (소득 – 336만원) * 0.2837112

  • 연소득 6억 2,722만원 초과인 경우 소득점수는 일괄적용으로 17,796.15점 입니다.

2022년 9월 1일 이전 소득점수표

등급연간 소득금액점수
1100만원 초과 ~ 120만원 이하82
2120만원 초과 ~ 140만원 이하91
3140만원 초과 ~ 160만원 이하100
4160만원 초과 ~ 180만원 이하109
5180만원 초과 ~ 200만원 이하118
6200만원 초과 ~ 240만원 이하132
7240만원 초과 ~ 280만원 이하150
8280만원 초과 ~ 320만원 이하168
9320만원 초과 ~ 360만원 이하186
10360만원 초과 ~ 400만원 이하204
11400만원 초과 ~ 440만원 이하222
12440만원 초과 ~ 500만원 이하245
13500만원 초과 ~ 600만원 이하281
14600만원 초과 ~ 700만원 이하326
15700만원 초과 ~ 800만원 이하371
16800만원 초과 ~ 900만원 이하416
17900만원 초과 ~ 1,000만원 이하462
181,000만원 초과 ~ 1,100만원 이하507
191,100만원 초과 ~ 1,200만원 이하552
201,200만원 초과 ~ 1,300만원 이하580
211,300만원 초과 ~ 1,400만원 이하609
221,400만원 초과 ~ 1,500만원 이하637
231,500만원 초과 ~ 1,600만원 이하666
241,600만원 초과 ~ 1,700만원 이하695
251,700만원 초과 ~ 1,800만원 이하723
261,800만원 초과 ~ 1,900만원 이하752
271,900만원 초과 ~ 2,020만원 이하780
282,020만원 초과 ~ 2,140만원 이하809
292,140만원 초과 ~ 2,270만원 이하838
302,270만원 초과 ~ 2,410만원 이하866
312,410만원 초과 ~ 2,560만원 이하895
322,560만원 초과 ~ 2,710만원 이하923
332,710만원 초과 ~ 2,880만원 이하952
342,880만원 초과 ~ 3,050만원 이하981
353,050만원 초과 ~ 3,240만원 이하1,009
363,240만원 초과 ~ 3,430만원 이하1,038
373,430만원 초과 ~ 3,640만원 이하1,066
383,640만원 초과 ~ 3,860만원 이하1,095
393,860만원 초과 ~ 4,100만원 이하1,130
404,100만원 초과 ~ 4,350만원 이하1,200
414,350만원 초과 ~ 4,610만원 이하1,272
424,610만원 초과 ~ 4,890만원 이하1,349
434,890만원 초과 ~ 5,190만원 이하1,431
445,190만원 초과 ~ 5,500만원 이하1,518
455,500만원 초과 ~ 5,840만원 이하1,610
465,840만원 초과 ~ 6,190만원 이하1,708
476,190만원 초과 ~ 6,560만원 이하1,810
486,560만원 초과 ~ 6,960만원 이하1,920
496,960만원 초과 ~ 7,380만원 이하2,036
507,380만원 초과 ~ 7,840만원 이하2,161
517,840만원 초과 ~ 8,320만원 이하2,294
528,320만원 초과 ~ 8,820만원 이하2,434
538,820만원 초과 ~ 9,360만원 이하2,581
549,360만원 초과 ~ 9,930만원 이하2,739
559,930만원 초과 ~ 10,600만원 이하2,915
5610,600만원 초과 ~ 11,200만원 이하3,095
5711,200만원 초과 ~ 11,900만원 이하3,280
5811,900만원 초과 ~ 12,600만원 이하3,479
5912,600만원 초과 ~ 13,400만원 이하3,692
6013,400만원 초과 ~ 14,200만원 이하3,919
6114,200만원 초과 ~ 15,000만원 이하4,146
6215,000만원 초과 ~ 15,800만원 이하4,373
6315,800만원 초과 ~ 16,600만원 이하4,600
6416,600만원 초과 ~ 17,400만원 이하4,827
6517,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하5,069
6618,300만원 초과 ~ 19,200만원 이하5,324
6719,200만원 초과 ~ 20,100만원 이하5,580
6820,100만원 초과 ~ 21,100만원 이하5,850
6921,100만원 초과 ~ 22,100만원 이하6,134
7022,100만원 초과 ~ 23,200만원 이하6,432
7123,200만원 초과 ~ 24,400만원 이하6,758
7224,400만원 초과 ~ 25,600만원 이하7,099
7325,600만원 초과 ~ 26,800만원 이하7,440
7426,800만원 초과 ~ 28,200만원 이하7,809
7528,200만원 초과 ~ 29,500만원 이하8,192
7629,500만원 초과 ~ 31,000만원 이하8,590
7731,000만원 초과 ~ 32,500만원 이하9,016
7832,500만원 초과 ~ 34,100만원 이하9,456
7934,100만원 초과 ~ 35,800만원 이하9,925
8035,800만원 초과 ~ 37,600만원 이하10,421
8137,600만원 초과 ~ 39,400만원 이하10,933
8239,400만원 초과 ~ 41,300만원 이하11,458
8341,300만원 초과 ~ 43,300만원 이하12,012
8443,300만원 초과 ~ 45,400만원 이하12,594
8545,400만원 초과 ~ 47,600만원 이하13,204
8647,600만원 초과 ~ 49,900만원 이하13,843
8749,900만원 초과 ~ 52,400만원 이하14,525
8852,400만원 초과 ~ 55,200만원 이하15,277
8955,200만원 초과 ~ 58,400만원 이하16,129
9058,400만원 초과 ~ 62,200만원 이하17,123
9162,200만원 초과 ~ 66,800만원 이하18,316
9266,800만원 초과 ~ 72,400만원 이하19,764
9372,400만원 초과 ~ 79,200만원 이하21,524
9479,200만원 초과 ~ 87,500만원 이하23,668
9587,500만원 초과 ~ 97,500만원 이하26,267
9697,500만원 초과 ~ 114,000만원 이하30,029
97114,000만원 초과32,372