지역가입자 건강보험료 재산점수표

TABLE OF CONTENTS

2023년 기준

등급재산 금액점수
1450만원 이하22
2450만원 초과 ~ 900만원 이하44
3900만원 초과 ~ 1,350만원 이하66
41,350만원 초과 ~ 1,800만원 이하97
51,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하122
62,250만원 초과 ~ 2,700만원 이하146
72,700만원 초과 ~ 3,150만원 이하171
83,150만원 초과 ~ 3,600만원 이하195
93,600만원 초과 ~ 4,050만원 이하219
104,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하244
114,500만원 초과 ~ 5,020만원 이하268
125,020만원 초과 ~ 5,590만원 이하294
135,590만원 초과 ~ 6,220만원 이하320
146,220만원 초과 ~ 6,930만원 이하344
156,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하365
167,710만원 초과 ~ 8,590만원 이하386
178,590만원 초과 ~ 9,570만원 이하412
189,570만원 초과 ~ 10,700만원 이하439
1910,700만원 초과 ~ 11,900만원 이하465
2011,900만원 초과 ~ 13,300만원 이하490
2113,300만원 초과 ~ 14,800만원 이하516
2214,800만원 초과 ~ 16,400만원 이하535
2316,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하559
2418,300만원 초과 ~ 20,400만원 이하586
2520,400만원 초과 ~ 22,700만원 이하611
2622,700만원 초과 ~ 25,300만원 이하637
2725,300만원 초과 ~ 28,100만원 이하659
2828,100만원 초과 ~ 31,300만원 이하681
2931,300만원 초과 ~ 34,900만원 이하706
3034,900만원 초과 ~ 38,800만원 이하731
3138.800만원 초과 ~ 43,200만원 이하757
3243,200만원 초과 ~ 48,100만원 이하785
3348,100만원 초과 ~ 53,600만원 이하812
3453,600만원 초과 ~ 59,700만원 이하841
3559,700만원 초과 ~ 66,500만원 이하881
3666,500만원 초과 ~ 74,000만원 이하921
3774,000만원 초과 ~ 82,400만원 이하961
3882,400만원 초과 ~ 91,800만원 이하1,001
3991,800만원 초과 ~ 103,000만원 이하1,041
40103,000만원 초과 ~ 114,000만원 이하1,091
41114,000만원 초과 ~ 127,000만원 이하1,141
42127,000만원 초과 ~ 142,000만원 이하1,191
43142,000만원 초과 ~ 158,000만원 이하1,241
44158,000만원 초과 ~ 176,000만원 이하1,291
45176,000만원 초과 ~ 196,000만원 이하1,341
46196,000만원 초과 ~ 218,000만원 이하1,391
47218,000만원 초과 ~ 242,000만원 이하1,451
48242,000만원 초과 ~ 270,000만원 이하1,511
49270,000만원 초과 ~ 300,000만원 이하1,571
50300,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하1,641
51330,000만원 초과 ~ 363,000만원 이하1,711
52363,000만원 초과 ~ 399,300만원 이하1,781
53399,300만원 초과 ~ 439,230만원 이하1,851
54439,230만원 초과 ~ 483,153만원 이하1,921
55483,153만원 초과 ~ 531,468만원 이하1,991
56531,468만원 초과 ~ 584,615만원 이하2,061
57584,615만원 초과 ~ 643,077만원 이하2,131
58643,077만원 초과 ~ 707,385만원 이하2,201
59707,385만원 초과 ~ 778,124만원 이하2,271
60778,124만원 초과2,341

 

댓글 남기기