TABLE OF CONTENTS
2023년 기준
등급 | 재산 금액 | 점수 |
1 | 450만원 이하 | 22 |
2 | 450만원 초과 ~ 900만원 이하 | 44 |
3 | 900만원 초과 ~ 1,350만원 이하 | 66 |
4 | 1,350만원 초과 ~ 1,800만원 이하 | 97 |
5 | 1,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하 | 122 |
6 | 2,250만원 초과 ~ 2,700만원 이하 | 146 |
7 | 2,700만원 초과 ~ 3,150만원 이하 | 171 |
8 | 3,150만원 초과 ~ 3,600만원 이하 | 195 |
9 | 3,600만원 초과 ~ 4,050만원 이하 | 219 |
10 | 4,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 244 |
11 | 4,500만원 초과 ~ 5,020만원 이하 | 268 |
12 | 5,020만원 초과 ~ 5,590만원 이하 | 294 |
13 | 5,590만원 초과 ~ 6,220만원 이하 | 320 |
14 | 6,220만원 초과 ~ 6,930만원 이하 | 344 |
15 | 6,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하 | 365 |
16 | 7,710만원 초과 ~ 8,590만원 이하 | 386 |
17 | 8,590만원 초과 ~ 9,570만원 이하 | 412 |
18 | 9,570만원 초과 ~ 10,700만원 이하 | 439 |
19 | 10,700만원 초과 ~ 11,900만원 이하 | 465 |
20 | 11,900만원 초과 ~ 13,300만원 이하 | 490 |
21 | 13,300만원 초과 ~ 14,800만원 이하 | 516 |
22 | 14,800만원 초과 ~ 16,400만원 이하 | 535 |
23 | 16,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하 | 559 |
24 | 18,300만원 초과 ~ 20,400만원 이하 | 586 |
25 | 20,400만원 초과 ~ 22,700만원 이하 | 611 |
26 | 22,700만원 초과 ~ 25,300만원 이하 | 637 |
27 | 25,300만원 초과 ~ 28,100만원 이하 | 659 |
28 | 28,100만원 초과 ~ 31,300만원 이하 | 681 |
29 | 31,300만원 초과 ~ 34,900만원 이하 | 706 |
30 | 34,900만원 초과 ~ 38,800만원 이하 | 731 |
31 | 38.800만원 초과 ~ 43,200만원 이하 | 757 |
32 | 43,200만원 초과 ~ 48,100만원 이하 | 785 |
33 | 48,100만원 초과 ~ 53,600만원 이하 | 812 |
34 | 53,600만원 초과 ~ 59,700만원 이하 | 841 |
35 | 59,700만원 초과 ~ 66,500만원 이하 | 881 |
36 | 66,500만원 초과 ~ 74,000만원 이하 | 921 |
37 | 74,000만원 초과 ~ 82,400만원 이하 | 961 |
38 | 82,400만원 초과 ~ 91,800만원 이하 | 1,001 |
39 | 91,800만원 초과 ~ 103,000만원 이하 | 1,041 |
40 | 103,000만원 초과 ~ 114,000만원 이하 | 1,091 |
41 | 114,000만원 초과 ~ 127,000만원 이하 | 1,141 |
42 | 127,000만원 초과 ~ 142,000만원 이하 | 1,191 |
43 | 142,000만원 초과 ~ 158,000만원 이하 | 1,241 |
44 | 158,000만원 초과 ~ 176,000만원 이하 | 1,291 |
45 | 176,000만원 초과 ~ 196,000만원 이하 | 1,341 |
46 | 196,000만원 초과 ~ 218,000만원 이하 | 1,391 |
47 | 218,000만원 초과 ~ 242,000만원 이하 | 1,451 |
48 | 242,000만원 초과 ~ 270,000만원 이하 | 1,511 |
49 | 270,000만원 초과 ~ 300,000만원 이하 | 1,571 |
50 | 300,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하 | 1,641 |
51 | 330,000만원 초과 ~ 363,000만원 이하 | 1,711 |
52 | 363,000만원 초과 ~ 399,300만원 이하 | 1,781 |
53 | 399,300만원 초과 ~ 439,230만원 이하 | 1,851 |
54 | 439,230만원 초과 ~ 483,153만원 이하 | 1,921 |
55 | 483,153만원 초과 ~ 531,468만원 이하 | 1,991 |
56 | 531,468만원 초과 ~ 584,615만원 이하 | 2,061 |
57 | 584,615만원 초과 ~ 643,077만원 이하 | 2,131 |
58 | 643,077만원 초과 ~ 707,385만원 이하 | 2,201 |
59 | 707,385만원 초과 ~ 778,124만원 이하 | 2,271 |
60 | 778,124만원 초과 | 2,341 |
지역가입자 건강보험료 계산 방법 – 2023년
지역가입자 건강보험료 계산 방법 – 2023년 – 지역가입자 건강보험료 계산방법이 2022년 9월 1일부터 많이 바뀌었는데요. 기존에 직장건강보험료에 비해 지역가입자로 변경시 보험료가 굉장히 올라가서 부담이 되었었는데요. 이런 부분에 대해 변경이 되었습니다. 이번 글에서는 지역가입자 건강보험료 계산 방법에 대해서 정리해 보려고 합니다. 업데이트 안내 2024년 기준 지역가입자 건강보험료 계산 방법 글이 업데이트 되었습니다. 아래 링크를 눌러 최신 정보를 확인해 보세요. 들어가기 전에 2022년 9월 1일 지역가입자 건강보험료 계산 방법의 변경 지역가입자 건강보험료의 경우 직장가입자와 비교했을때 보험료가 많이 나오는 경향이 있는데요. 때문에 2022년 9월 1일부터 지역가입자 건강보험료 계산 방식이 바뀌게 되었습니다. 기존에는 지역가입자 소득점수제로 소득을 97등급으로 나누어 점수에 맞춰 계산했는데요. 이제는 직장가입자와 동일하게 … 읽기